Beverboys 2016

8. Jornada
  Phil - Daniel  0 : 0
  KV - Bene  0 : 0
  Otto - Stege  25 : 26
  Roesi - Kiki  0 : 0
  Harti - MuHa  0 : 2
  Tim - Lothar  33 : 33
  Spielfrei - Thomas  _ : _

Clasificacion - 8. Jornada
      J Pkt.   Tore    +/-
  Roesi  15   55:45    10
  Tim  14   146:115    31
  Kiki  13   96:63    33
  Stege  13   164:179    -15
  MuHa  12   6:4    2
  Harti  12   107:108    -1
  Lothar  10   121:124    -3
  Bene  8   61:59    2
  Daniel  8   112:122    -10
10    KV  8   50:73    -23
11    Thomas  7   110:123    -13
12    Phil  6   27:33    -6
13    Otto  6   49:56    -7
14    Spielfrei  0   0:0    0

Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!

9. Jornada
   Daniel - KV  34 : 34
   Thomas - Phil  28 : 32
   Lothar - Spielfrei  _ : _
   Harti - Tim  33 : 34
   Stege - Roesi  2 : 0
   Bene - Otto  24 : 25
   MuHa - Kiki  23 : 28